<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بافلام &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://packaging-home.com/tag/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة والتغليف 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 08:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packaging-home.com/storage/2020/05/cropped-30996e345d749fccf1bd9382126daa9f-3-32x32.jpg</url>
	<title>بافلام &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تغليف علب منتجات الصناعات الغذائية بافلام الشرينك موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 12:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منتجات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=11393</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب منتجات الصناعات الغذائية بافلام الشرينك موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 كيلو.وات السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة اى 600 متر فى الساعة وقت اللحام والقطع اقل من...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب العطور بافلام الشرينك موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 11:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=11329</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب العطور بافلام الشرينك موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 كيلو.وات السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة اى 600 متر فى الساعة وقت اللحام والقطع اقل من نصف ثانية...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب الفول المدمس بافلام الشرينك الحرارى موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 11:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الحرارى]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الفول]]></category>
		<category><![CDATA[المدمس]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=11331</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب الفول المدمس بافلام الشرينك الحرارى موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 كيلو.وات السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة اى 600 متر فى الساعة وقت اللحام والقطع اقل من...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب الموبايل بافلام الشرينك موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 11:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الموبايل]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=11337</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب الموبايل بافلام الشرينك موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 كيلو.وات السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة اى 600 متر فى الساعة وقت اللحام والقطع اقل من نصف ثانية...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب الفول المدمس بافلام الشرينك الحرارى موديل 105 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الحرارى]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الفول]]></category>
		<category><![CDATA[المدمس]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=10016</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب الفول المدمس بافلام الشرينك الحرارى موديل 105 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9 ك وات سرعة التغليف للماكينة 10 متر بالدقيقة اي 60 متر بالساعه حجم غرفة الشرنك – الفرن 25 سم * 45 سم * 80 سم وزن...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب الموبايل بافلام الشرينك موديل 105 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الموبايل]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=10022</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب الموبايل بافلام الشرينك موديل 105 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9 ك وات سرعة التغليف للماكينة 10 متر بالدقيقة اي 60 متر بالساعه حجم غرفة الشرنك – الفرن 25 سم * 45 سم * 80 سم وزن الماكينة 51...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب منتجات الصناعات الغذائية بافلام الشرينك موديل 105 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعات]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منتجات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=10033</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب منتجات الصناعات الغذائية بافلام الشرينك موديل 105 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9 ك وات سرعة التغليف للماكينة 10 متر بالدقيقة اي 60 متر بالساعه حجم غرفة الشرنك – الفرن 25 سم * 45 سم * 80 سم وزن...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب العطور بافلام الشرينك موديل 105 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=9970</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب العطور بافلام الشرينك موديل 105 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9 ك وات سرعة التغليف للماكينة 10 متر بالدقيقة اي 60 متر بالساعه حجم غرفة الشرنك – الفرن 25 سم * 45 سم * 80 سم وزن الماكينة 51...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب العطور بافلام الشرينك موديل 101 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 09:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[العطور]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=8606</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب العطور بافلام الشرينك موديل 101 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من الماكينة عدة مقاسات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50 هرتز الطاقة 5 كيلو. وات قد يزيد او ينقص حسب مقاس الماكينة سرعة موتور السير تقريبا من 1 إلى 10 متر في الدقيقة وزن الماكينة كل اوزان الماكينة بمختلف مقاساتها يزيد...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف علب الفول المدمس بافلام الشرينك الحرارى موديل 101 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 09:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الحرارى]]></category>
		<category><![CDATA[الشرينك]]></category>
		<category><![CDATA[الفول]]></category>
		<category><![CDATA[المدمس]]></category>
		<category><![CDATA[بافلام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=8608</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف علب الفول المدمس بافلام الشرينك الحرارى موديل 101 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من الماكينة عدة مقاسات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50 هرتز الطاقة 5 كيلو. وات قد يزيد او ينقص حسب مقاس الماكينة سرعة موتور السير تقريبا من 1 إلى 10 متر في الدقيقة وزن الماكينة كل اوزان الماكينة بمختلف...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
