<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>للكلور &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://packaging-home.com/tag/%D9%84%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة والتغليف 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 10:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packaging-home.com/storage/2020/05/cropped-30996e345d749fccf1bd9382126daa9f-3-32x32.jpg</url>
	<title>للكلور &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينات تعبئة وتغليف اتوماتيك للكلور موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 12:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=22886</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف اتوماتيك للكلور موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تعبئة نصف اوتوماتيك للكلور موديل 451 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 09:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=19887</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة نصف اوتوماتيك للكلور موديل 451 ماركة المهندس منسى المواصفات سعة التعبئة من 2 مللي حتي 3500 مللي ولكن ننصح بالاستخدام من 2 مللي حتي 250 مللي وزن الماكينة من 5.300 كيلو تقريبا حجم الماكينة طول 42.5 سم * عرض 40 سم * ارتفاع 18 سم تفريبا جهد الكهرباء 220 فولت ويمكن تعديل الفولت...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة نصف اليا للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 09:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اليا]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=18757</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة نصف اليا للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة افقية للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 15:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[افقية]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=17167</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة افقية للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات تعبئة للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 14:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=16948</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات تعبئة للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد الخارجية...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أله تعبئه نصف أوتوماتيك للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d9%87-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a3%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 14:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[أله]]></category>
		<category><![CDATA[أوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئه]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=16893</guid>

					<description><![CDATA[أله تعبئه نصف أوتوماتيك للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آلة التعبئة أفقي للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d8%a2%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d9%82%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 14:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[آلة]]></category>
		<category><![CDATA[أفقي]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=16735</guid>

					<description><![CDATA[آلة التعبئة أفقي للكلور موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة نصف الية للكلور موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 13:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الية]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=16517</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة نصف الية للكلور موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات الماكينة موديل 403 – 280 نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 20.950 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد الخارجية طول...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة نصف اوتوماتيك للكلور والخل موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 13:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[نصف]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[والخل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=16523</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة نصف اوتوماتيك للكلور والخل موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات الماكينة موديل 403 – 280 نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 20.950 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد الخارجية...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة حجمية للكلور موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%ad%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 09:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[حجمية]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[للكلور]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=16014</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة حجمية للكلور موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات الماكينة موديل 403 – 280 نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 20.950 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد الخارجية طول 104...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
