<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>للمنتجات &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://packaging-home.com/tag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة والتغليف 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 11:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packaging-home.com/storage/2020/05/cropped-30996e345d749fccf1bd9382126daa9f-3-32x32.jpg</url>
	<title>للمنتجات &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف البهارات نظام أوتوماتيكي لتغذية أوتوماتيكية والتغليف للمنتجات موديل 905 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d9%88%d8%aa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 11:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف الحبوب والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[905]]></category>
		<category><![CDATA[أوتوماتيكي]]></category>
		<category><![CDATA[أوتوماتيكية]]></category>
		<category><![CDATA[البهارات]]></category>
		<category><![CDATA[الحبوب]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[لتغذية]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[نظام]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=50360</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف البهارات نظام أوتوماتيكي لتغذية أوتوماتيكية والتغليف للمنتجات موديل 905 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم تقريبا و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأة من 5 جرام حتي 250 جرام تقريبا و...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية موديل 905 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 12:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف الحبوب والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[905]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[الحبوب]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=49236</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية موديل 905 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14سم تقريبا و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأة من 5 جرام حتي 250 جرام تقريبا و يمكن تعديله حتي 500 جرام...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية موديل 903 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 11:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف الحبوب والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[903]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[الحبوب]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[المهندس]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[منسى]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<category><![CDATA[والتغليف]]></category>
		<category><![CDATA[والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=40208</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية موديل 903 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 10 سم الي 32 سم وعرض من 10 سم الي 24سم و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد التي تعببأ من 100 جرام حتي 1000 جرام واحد كيلو تقريبا سرعة التعبئة 80-50 كيس...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التعبئة وتغليف للمنتجات الغذائية موديل 902 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 13:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف الحبوب والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[التعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[الحبوب]]></category>
		<category><![CDATA[الغذائية]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[والحبيبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=34404</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التعبئة وتغليف للمنتجات الغذائية موديل 902 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس طول الكيس من 5 سم الي 20 سم وعرض من 4 سم الي 14 سم و يمكن تعديل طول الكيس و عرض الكيس حسب متطلبات العمل كمية المواد المعبأه من 5 جرام حتي 250 جرام و يمكن تعديله حتي 500 جرام سرعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التغليف للمنتجات في مصر موديل 186 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 13:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=11883</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف للمنتجات في مصر موديل 186 ماركة المهندس منسى المواصفات ابعاد حوض الماكينه 45 سم في 30 سم في عمق 25 سم يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الجهد الكهربي 220 فولت يزيد او ينقص حسب الكهرباء المتاحه الطاقه الكهربائيه 2.1 كيلو واط يزيد او ينقص حسب تحديث الماكينة الوزن تقريبا 125 كيلو جرام...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينات التغليف للمنتجات في مصر موديل 107 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 08:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=10670</guid>

					<description><![CDATA[ماكينات التغليف للمنتجات في مصر موديل 107 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 فولت / 50-60 هرتز الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 كيلو.وات السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 وات سرعة موتور السير 10 متر فى الدقيقة اى 600 متر فى الساعة وقت اللحام والقطع اقل من نصف ثانية ابعاد...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التغليف للمنتجات في مصر موديل 105 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 09:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=9314</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف للمنتجات في مصر موديل 105 ماركة المهندس منسى المواصفات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9 ك وات سرعة التغليف للماكينة 10 متر بالدقيقة اي 60 متر بالساعه حجم غرفة الشرنك – الفرن 25 سم * 45 سم * 80 سم وزن الماكينة 51 كيلو...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة التغليف للمنتجات في مصر موديل 101 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 13:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[التغليف]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[للمنتجات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=8068</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة التغليف للمنتجات في مصر موديل 101 ماركة المهندس منسى المواصفات يوجد من الماكينة عدة مقاسات القوة الكهربائية المحركة 220 فولت / 50 هرتز الطاقة 5 كيلو. وات قد يزيد او ينقص حسب مقاس الماكينة سرعة موتور السير تقريبا من 1 إلى 10 متر في الدقيقة وزن الماكينة كل اوزان الماكينة بمختلف مقاساتها يزيد او...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
