<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>والمشروبات &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://packaging-home.com/tag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<description>ماكينات التعبئة والتغليف 01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 15:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://packaging-home.com/storage/2020/05/cropped-30996e345d749fccf1bd9382126daa9f-3-32x32.jpg</url>
	<title>والمشروبات &#8211; تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://packaging-home.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مكنة اتوماتيكية لتعبئة وتغليف السوائل في اكياس مثل تعبئة الشامبو والعصائر والمشروبات في اكياس صغيرة الحجم موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 10:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيكية]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الحجم]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[الشامبو]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[صغيرة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[مثل]]></category>
		<category><![CDATA[مكنة]]></category>
		<category><![CDATA[والعصائر]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=25135</guid>

					<description><![CDATA[مكنة اتوماتيكية لتعبئة وتغليف السوائل في اكياس مثل تعبئة الشامبو والعصائر والمشروبات في اكياس صغيرة الحجم موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئةمن 2 مللي حتي 25 مللي و من 5...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف العصائر والمشروبات في أكياس صغيرة موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[صغيرة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=24366</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف العصائر والمشروبات في أكياس صغيرة موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف العصائر والمشروبات في اكياس صغيرة الحجم موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[الحجم]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[صغيرة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=24367</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف العصائر والمشروبات في اكياس صغيرة الحجم موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف اكياس العصائر والمشروبات موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=24217</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف اكياس العصائر والمشروبات موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة اتوماتيكية لتعبئة وتغليف السوائل في اكياس مثل تعبئة العصائر والمشروبات في اكياس موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 14:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيكية]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[مثل]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=23201</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة اتوماتيكية لتعبئة وتغليف السوائل في اكياس مثل تعبئة العصائر والمشروبات في اكياس موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة اتوماتيك لتعبئة العصائر والمشروبات في اكياس موديل 505 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 13:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[لتعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=23087</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة اتوماتيك لتعبئة العصائر والمشروبات في اكياس موديل 505 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة وتغليف اكياس العصائر والمشروبات موديل 503 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 08:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة وتغليف السوائل فى اكياس اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[اكياس]]></category>
		<category><![CDATA[السوائل]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<category><![CDATA[وتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=21462</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة وتغليف اكياس العصائر والمشروبات موديل 503 ماركة المهندس منسى المواصفات حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة العصائر والمشروبات موديل 451 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 10:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=19982</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة العصائر والمشروبات موديل 451 ماركة المهندس منسى المواصفات سعة التعبئة من 2 مللي حتي 3500 مللي ولكن ننصح بالاستخدام من 2 مللي حتي 250 مللي وزن الماكينة من 5.300 كيلو تقريبا حجم الماكينة طول 42.5 سم * عرض 40 سم * ارتفاع 18 سم تفريبا جهد الكهرباء 220 فولت ويمكن تعديل الفولت حسب...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة العصائر والمشروبات موديل 404 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 14:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة العصائر والمشروبات موديل 404 ماركة المهندس منسى المواصفات الموديل 404 – 500 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة العصائر والمشروبات موديل 403 ماركة المهندس منسى</title>
		<link>https://packaging-home.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham mpack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 12:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل فى عبوات واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينات]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[واكياس]]></category>
		<category><![CDATA[والمشروبات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://packaging-home.com/?p=16346</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة العصائر والمشروبات موديل 403 ماركة المهندس منسى المواصفات الماكينة موديل 403 – 280 نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه وزن الماكينة 20.950 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة الابعاد الخارجية طول 104...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
